top of page
〈RESULTS〉
(種目/シーズンベスト記録)
2011年 12秒73 26秒72 6m14
2009年 13秒05 27秒53 5m55
2007年 12秒85 28秒72 5m88
2005年 13秒66 28秒47 5m35
2003年 13秒89 33秒54 4m40
2013年 12秒82 26秒18 6m11
シーズン 100m 200m 走幅跳
2002年 14秒06
2004年 13秒54 28秒66 5m25
2006年 13秒11 28秒53 5m48
2008年 13秒17 28秒71 5m94
2010年 12秒94 27秒18 5m54
2015年 12秒61 26秒00 6m36
2012年 12秒69 26秒76 6m24
2014年 12秒61 26秒02 6m19
2016年 12秒78 26秒40 6m62
OFFICIAL WEB SITE
bottom of page